湖北华一专用汽车有限公司
首页 > 车型中心 > 混凝土搅拌运输车 > 徐工搅拌车 >
徐工祺龙10方混凝土搅拌车主要参数 | |||
整车型号: | NXG5251GJBK5C | 车辆商标: | 徐工牌 |
总质量(kg): | 24995 | 企业名称: | 徐州徐工汽车制造有限公司 |
额定质量(kg): | 10065 | 罐体容积: | 10方 |
整备质量(kg): | 14800 | 外形尺寸(mm): | 10510×2500×3995 |
徐工祺龙10方混凝土搅拌车底盘参数 | |||
底盘型号: | NXG3250D5KCLX | 轴 数: | 3 |
底盘品牌: | 徐工牌 | 轴 距(mm): | 4000+1350,4200+1350 |
发动机型号: | WP10.350E53 | 轮胎规格: | 11.00R20 18PR |
燃油类型: | 柴油 | 排放标准: | 国五 |
车型4大优势
经流畅仿真实验、采用变角双对数螺旋线叶片、配合搅拌机及流动孔。
采用全高强钢制作搅拌筒,叶片采用HG700高强耐磨材料、自动化焊接。
采用加高及延伸叶片布置、在大坡度的路况下、比相同容积提高装载量达1方、容积利用率提升10%。
优化后的叶片螺旋升角、使混凝土在罐体内流速大幅提升,实现出料≥ 3方/分钟,处于行业领先水平。
核心件
上一篇:第一页
下一篇:徐工祺龙国五12方搅拌车