华专一牌EHY5250THB型混凝土泵车
总质量(kg) | 25000 | 整备质量(kg) | 24870 |
额定质量(kg) | 底盘型号 | EQ1250GLJ | |
外形尺寸(mm) | 10570,10770,10915,11115X2490X3850,3920 | 货厢尺寸(mm) | XX |
挂车总质量(kg) | 轴荷 | 7000/9000/9000 | |
轴数 | 3 | 最高车速 | 90 |
轮胎规格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | 轮胎数 | 10 |
前轮距 | 1960,2045,1940 | 后轮距 | 1860/1860,1900/1900 |
轴距 | 4350+1300,4750+1300,5350+1350,5850+1350 | 弹簧片数 | 9/10,9/13 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类 | 柴油 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
YC6A240-50 ISD245 50 ISD210 50 YC6A270-50 ISB210 50 YC6JA240-50 WP7.300E51 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
7520 6700 6700 7520 5900 6870 7470 |
177 180 155 199 155 177 220 |